Telefon de contact
+ 373 252 2-61-83
Raport de activitate pentru anul de studii 2017 - 2018 | |||||||||||||||||||||
Instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și special | |||||||||||||||||||||
Date generale | |||||||||||||||||||||
Raion/municipiu | Drochia | ||||||||||||||||||||
Localitate | Orașul Drochia | ||||||||||||||||||||
Denumirea instituţiei | Instituția Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | ||||||||||||||||||||
Tipul instituţiei | Liceu | ||||||||||||||||||||
Fondator/Autoritatea administrativă | Consiliul Raional Drochia | ||||||||||||||||||||
Limba de instruire | Română | ||||||||||||||||||||
Tipul Planului-cadru | 2.1 | 2.6 | |||||||||||||||||||
Telefon | 0-252-2-61-83 | ||||||||||||||||||||
Adresa | or. Drochia, str. Alexandru cel Bun 21 | ||||||||||||||||||||
www.ltstefancelmare@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Adresa web | www.ipltscm.com | ||||||||||||||||||||
Nr. de schimburi | 1 | ||||||||||||||||||||
Tipul de proprietate | public | ||||||||||||||||||||
Forma de învățământ | de zi | ||||||||||||||||||||
I. Domeniul Capacitate instituțională | |||||||||||||||||||||
1.1. Evoluţia cadrelor didactice din instituţie | |||||||||||||||||||||
Total cadre didactice/de conducere la 15.09.2017 | 45 | 100.0% | Total cadre didactice/de conducere la 31.05.2018 | 45 | 100.00% | Motivul plecării cadrelor didactice | |||||||||||||||
Personal de conducere la 15.09.2017 | 3 | 6.66% | Personal de conducere la 31.05.2018 | 3 | 6.66% | Un cadru didactic s-a concediat din cauza schimbării locului de trai şi în locul lui a fost angajat alt cadru didactic (profesori de religie) | |||||||||||||||
Cadre didactice la 15.09.2017 | 42 | 93.33% | Cadre didactice la 31.05.2018 | 42 | 93.33% | ||||||||||||||||
Tineri specialiști la 15.09.2017 | 3 | 6.66% | Tineri specialiști la 31.05.2018 | 3 | 6.66% | ||||||||||||||||
Cadre didactice de vârstă pensionară la 15.09.2017 | 6 | 13.33% | Cadre didactice de vârstă pensionară la 31.05.2018 | 7 | 15.55% | ||||||||||||||||
Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 | 3 | 6.66% | Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 | 2 | 4.44% | ||||||||||||||||
Cadre didactice angajate pe parcursul anului | 1 | 2.22% | Cadre didactice plecate din instituţie pe parcursul anului | 1 | 2.22% | ||||||||||||||||
Total cadre didactice necesare la 15.09.2017 | 0 | 0.00% | Posturi vacante la 31.05.2018 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||
1.2. Ponderea personalului didactic calificat | |||||||||||||||||||||
Personal didactic | Total personal didactic la 31.05 |
Disciplina | Nr. cadre didactice |
din ele cu studii superioare | din ele cu grad didactic |
Nr. de nespecialiști | Clase | ||||||||||||||
nr. | % | Superior | Întâi | Doi | |||||||||||||||||
Cadre didactice/manageriale (angajați de bază) | 31 | 68.88 | Limba și literatura română | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale | 0 | 0.00 | Limba rusă | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat | 7 | 22.58 | Limba engleză | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare | 16 | 51.61 | Limba franceză | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă | 4 | 12.90 | Literatura universală | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Cadre didactice cu studii medii de specialitate | 4 | 12.90 | Matematica | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice fără studii pedagogice | 0 | 0.00 | Biologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior | 0 | 0.00 | Fizică | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi | 6 | 19.35 | Chimie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice/manageriale cu gradul doi | 18 | 58.06 | Informatică | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice fără grad didactic | 7 | 22.58 | Istoria românilor și universală | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice cu norma deplină | 4 | 12.90 | Geografie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică | 4 | 12.90 | Educația civică | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice cu suprasarcină didactică | 23 | 74.19 | Educația muzicală | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice, școala primară | 8 | 25.80 | Educația plastică | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu) | 21 | 67.74 | Educația tehnologică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | V-IX | |||||||||||
Cadre didactice de sprijin | 1 | 3.22 | Educația fizică | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Psiholog școlar | 1 | 3.22 | Învăţământ primar | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
Cadre didactice angajate prin cumul | 14 | 31.11 | Ştiinţe | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Elevi per cadru didactic 2015-2016 | 11.66 | Conducător de secții sportive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Elevi per cadru didactic 2016-2017 | 12 | Conducător de cerc de dans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Elevi per cadru didactic 2017-2018 | 12 | Conducător de cerc de șah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Religia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Succintă descriere: | |||||||||||||||||||||
La disciplinele Literatura universală şi Ştiinţe predau profesori care se regăsesc la alte discipline. Ponderea personalului didactic calificat în ultimii trei ani are o tendinţă ascendentă. În acest an de studii doi profesori au susţinut probele pentru conferirea gradelor didactice Unu şi Doi. Un cadru didactic din învăţământul primar a obţinut diplomă de licenţă în domeniul prestat. | |||||||||||||||||||||
1.3. Alte categorii de personal | |||||||||||||||||||||
Funcţia | Nr. de unităţi | Nr. angajați (persoane fizice) | Funcţia | Nr. de unităţi | Nr. angajați (persoane fizice) | ||||||||||||||||
Deridicătoare | 13.5 | 11 | Măturător | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Bucătar | 1 | 1 | Operator de gaze | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bucătar auxiliar | 1 | 1 | Director adjunct pentru gospodărie | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Laborant chimie | 1 | 1 | Muncitor | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Laborant fizică | 1 | 1 | Şofer autobus şcolar/însoţitor auto | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||
Bibliotecar | 1 | 1 | Vacant: laborant de informatică | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
Asistent medical | 1 | 1 | Vacant: însoțitor auto | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
Contabil | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
Secretar/laborant informatică | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
Paznic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
1.4. Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii 3 ani | |||||||||||||||||||||
Data de referință | Total elevi | Total elevi treapta primară | din ei cu CES | Total elevi treapta gimnazială | din ei cu CES | Total elevi treapta liceală | din ei cu CES | Clasa 1 | Clasa 2 | Clasa 3 | Clasa 4 | Clasa 5 | |||||||||
nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | ||||||||||||
10.09.2015 | 496 | 202 | 6 | 187 | 4 | 107 | 0 | 2 | 46 | 2 | 48 | 2 | 53 | 2 | 55 | 2 | 45 | ||||
31.05.2016 | 490 | 201 | 6 | 184 | 4 | 105 | 0 | 2 | 42 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 55 | 2 | 46 | ||||
10.09.2016 | 519 | 197 | 4 | 215 | 6 | 107 | 0 | 2 | 49 | 2 | 43 | 2 | 52 | 2 | 53 | 2 | 56 | ||||
31.05.2017 | 516 | 197 | 5 | 216 | 9 | 103 | 0 | 2 | 49 | 2 | 43 | 2 | 52 | 2 | 53 | 2 | 55 | ||||
10.09.2017 | 548 | 193 | 2 | 237 | 11 | 118 | 0 | 2 | 51 | 2 | 46 | 2 | 44 | 2 | 52 | 2 | 52 | ||||
31.05.2018 | 540 | 192 | 1 | 239 | 13 | 109 | 0 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 43 | 2 | 53 | 2 | 51 | ||||
Clasa 6 | Clasa 7 | Clasa 8 | Clasa 9 | Clasa 10 | Clasa 11 | Clasa 12 | Procentul şcolarizării | ||||||||||||||
nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | nr. clase | nr. elevi | ||||||||
total pe instituție | I-IV | V-IX | X-XII | ||||||||||||||||||
1 | 32 | 2 | 51 | 1 | 32 | 1 | 27 | 2 | 37 | 2 | 30 | 2 | 40 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
1 | 31 | 2 | 48 | 1 |
Ultima actualizare a acestei paginii: 2024-11-11, 12:49
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 Noutăți postate pe 6 Noiembrie 2024 | 7 Noutăți postate pe 7 Noiembrie 2024 1. Bejenaru Mădălina – premianta concursului ,,Bursa Orășenească’’2. Ziua Coafurilor Trăsnite3. ,,Echipa echilibrată” | 8 Noutăți postate pe 8 Noiembrie 2024 1. „Nu!” hotărât bullyingului în școală.2. Împreună fără bullying | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Noutăți postate pe 16 Noiembrie 2024 1. Activități educaționale în IP LT „Ștefan cel Mare” ce promovează un stil de viață sănătos. | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |