Telefon de contact
+ 373 252 2-61-83
Instituția Publică Liceul Teortic „Ștefan cel Mare” or. Drochia Fișa executării contului curent A 13309 din 30.11.2022 |
||
Plan aprobat pe an (mii lei) | Executat pe perioada de gestiune (mii lei) | |
Venituri: | 9895.8 | 9076.8 |
Finanțate de la buget | 9875.8 | 9067.2 |
Resurse colectate | 20.0 | 9.6 |
Cheltuieli P3: 00203; 00389; 00448; 00492 | 9895.8 | 9076.8 |
Remunerarea muncii angajaților | 6388.4 | 5812.3 |
Compensație pentru transport | 0.0 | 0.7 |
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 1852.6 | 1685.6 |
Energie electrică | 133.5 | 91.2 |
Gaze | 487.3 | 568.3 |
Apă și canalizare | 54.0 | 35.1 |
Alte servicii comunale | 5.0 | 4.7 |
Servicii informaționale | 10.0 | 8.6 |
Servicii de telecomunicații | 4.0 | 2.3 |
Servicii de locațiune | 6.0 | 5.5 |
Servicii de transport | 11.0 | 6.5 |
Servicii de reparații curente | 22.8 | 10.7 |
Formarea profesională | 30.0 | 6.6 |
Deplasări de serviciu în interiorul țării | 3.0 | 0.7 |
Servicii medicale | 8.0 | 7.3 |
Servicii poștale | 10.0 | 0.0 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 53.7 | 20.8 |
Compensații | 128.0 | 128.0 |
Indemnizații pt incapacitatea temporară de muncă | 49.3 | 27.1 |
Alte prestații sociale ale angajaților | 0.0 | 174.0 |
Alte cheltuieli pe bază de contract cu persoane fizice | 11.4 | 6.9 |
Alte cheltuili curente | 3.0 | 0.0 |
Reparații capitale ale clădirilor | 0.0 | 2.7 |
Procurarea mașinilor și utilajelor | 15.0 | 55.4 |
Procurarea uneltelor, sculelor și inven de gospod | 15.0 | 0.0 |
Procurarea altor mijloace fixe | 5.0 | 0.0 |
Procurarea combustibilului, carburanților | 61.0 | 37.2 |
Procurarea pieselor de schimb | 25.0 | 2.2 |
Procurarea produselor alimentare | 350.9 | 311.6 |
Procurarea medicamentelor, materialelor sanitare | 4.5 | 4.5 |
Procurarea materialelor didactice | 3.0 | 0.0 |
Procurarea materialelor de uz gospodăresc | 54.0 | 30.1 |
Procurarea materialelor de construcție | 44.4 | 15.3 |
Procurarea altor materiale | 47.0 | 9.3 |
Sold bugetar | 0.0 | 5.6 |
Director Capcelea Svetlana Contabil-șef Zaițev Lidia |
Ultima actualizare a acestei paginii: 2023-01-18, 20:36
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 Noutăți postate pe 6 Noiembrie 2024 | 7 Noutăți postate pe 7 Noiembrie 2024 1. Bejenaru Mădălina – premianta concursului ,,Bursa Orășenească’’2. Ziua Coafurilor Trăsnite3. ,,Echipa echilibrată” | 8 Noutăți postate pe 8 Noiembrie 2024 1. „Nu!” hotărât bullyingului în școală.2. Împreună fără bullying | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Noutăți postate pe 16 Noiembrie 2024 1. Activități educaționale în IP LT „Ștefan cel Mare” ce promovează un stil de viață sănătos. | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |