Telefon de contact
+ 373 252 2-61-83
Instituția Publică Liceul Teortic „Ștefan cel Mare” or. Drochia Fișa executării contului curent A 13309 din 31.05.2021 |
||
Plan aprobat pe an (mii lei) | Executat pe perioada de gestiune (mii lei) | |
Venituri: | 9338.3 | 3628.8 |
Finanțate de la buget | 9123.3 | 3531.2 |
Resurse colectate | 215.0 | 97.6 |
Cheltuieli P3: 00203; 00389; 00448; 00492 | 9338.3 | 3628.8 |
Remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal | 5840.1 | 2376.0 |
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 1693.6 | 661.1 |
Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală | 0.0 | 20.9 |
Energie electrică | 98.5 | 68.0 |
Gaze | 570.0 | 156.1 |
Apă și canalizare | 30.0 | 9.7 |
Alte servicii comunale | 5.0 | 0.7 |
Servicii informaționale | 10.0 | 6.2 |
Servicii de telecomunicații | 3.0 | 1.1 |
Servicii de locațiune | 6.0 | 2.5 |
Servicii de transport | 11.0 | 3.9 |
Servicii de reparații curente | 55.7 | 2.9 |
Formarea profesională | 10.0 | 25.5 |
Deplasări de serviciu în interiorul țării | 3.0 | 0.0 |
Servicii medicale | 8.0 | 2.4 |
Servicii poștale | 7.0 | 0.0 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 46.6 | 10.4 |
Compensații | 70.0 | 70.0 |
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă | 24.3 | 22.7 |
Alte cheltuieli pe bază de contract cu persoane fizice | 11.4 | 8.1 |
Alte cheltuili curente | 3.0 | 0.0 |
Reparații capitale ale clădirilor | 217.3 | 0.0 |
Procurarea mașinilor și utilajelor | 5.0 | 5.1 |
Procurarea uneltelor, sculelor și inventar gospodăresc | 5.0 | 0.0 |
Procurarea altor mijloace fixe | 5.0 | 0.0 |
Procurarea combustibilului, carburanților | 70.0 | 5.4 |
Procurarea pieselor de schimb | 55.0 | 10.1 |
Procurarea produselor alimentare | 339.8 | 132.1 |
Procurarea medicamentelor, materialelor sanitare | 4.5 | 0.0 |
Procurarea materialelor didactice | 5.0 | 0.0 |
Procurarea materialelor de uz gospodăresc | 54.0 | 20.7 |
Procurarea materialelor de construcție | 24.5 | 2.3 |
Procurarea altor materiale | 47.0 | 1.5 |
Sold bugetar | 3.4 | |
Director Capcelea Svetlana Contabil-șef Zaițev Lidia |
Ultima actualizare a acestei paginii: 2023-01-18, 20:30
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 Noutăți postate pe 2 Octombrie 2024 1. 'Bostănică - Bostănel'2. ,,Substanțele chimice potențial toxice gestionarea cu responsabilitate".3. Ziua Mondială a Inimii | 3 Noutăți postate pe 3 Octombrie 2024 1. Adunarea generală de părinți – formă de parteneriat educațional | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 Noutăți postate pe 10 Octombrie 2024 1. Dezbateri în capania electorală2. Înfrumusețarea curții școlii | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |